为家庭而生
自研双七自由度机械臂与稳定移动底盘,让 H1 能够接近日常物品、完成抓取、递送、整理、开合、按压等家庭高频动作,为真实任务而生。
-
Powered by OneModel
以自研 OneModel 为核心,用 Latent World Action Model 同时提升任务成功率与环境泛化能力。
Onero H1 将视觉、语言与动作能力连接起来,让机器人不只是“听懂指令”,更能把指令转化为真实世界中的可稳定执行的动作。
理解真实世界,服务真实生活,陪伴真实的人 -
一脑多形,实时协同
不同形态的机器人共享空间理解、任务状态与环境信息,并根据位置、能力、优先级和实时变化自动分配任务。
让机器人成为你的生活流。 -
持续学习,不断进化
基于OneModel的强化学习闭环与成功记忆机制,随着更多家庭场景和任务的积累,Onero H1 的能力将持续扩展,在任务、空间和交互中不断进化。
onero H1
专为现实世界的家庭环境设计
-
整机重量77 KG尺寸1520×470×465.5 mm
-
最大负载单臂 3 KG全身自由度21 (头部*2+升降*1+手臂*14+底盘*2+夹爪*2)
-
续航≈ 3 h最大速度≥ 0.5 m/s
详细参数
| 型号 | H1标准版 | H1智能款 | H1旗舰款 | |
| 功能描述 | 高宽厚 | 1520*470*465.5mm(1520为头顶至地面的距离,470为机身宽度,465.5为机身厚度) | 1520*470*465.5mm(1520为头顶至地面的距离,470为机身宽度,465.5为机身厚度) | 1520*470*465.5mm(1520为头顶至地面的距离,470为机身宽度,465.5为机身厚度) |
| 整机重量 | 约77kg | 约77kg | 约77kg | |
| 手臂最大负载 | 约3kg | 约3kg | 约3kg | |
| 单臂重量 | 约4.3kg(不含夹爪) | 约4.3kg(不含夹爪) | 约4.3kg(不含夹爪) | |
| 手臂定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| 小臂+大臂长度 | 约710mm | 小臂+大臂长度:约710mm | 小臂+大臂长度:约710mm | |
| 移动底盘 | 支持原地旋转,差速轮 | 移动底盘:支持原地旋转,差速轮 | 移动底盘:支持原地旋转,差速轮 | |
| 关节运动空间 | 头关节:Y:±90° P:±28° 左右手臂: 关节1:-60°-+180° 关节2:-15°-+180° 关节3:-158°-+158° 关节4:-110°-+110° 关节5:-158°-+158° 关节6:-90°-+90° 关节7:-158°-+158° | 头关节:Y:±90° P:±28° 左右手臂: 关节1:-60°-+180° 关节2:-15°-+180° 关节3:-158°-+158° 关节4:-110°-+110° 关节5:-158°-+158° 关节6:-90°-+90° 关节7:-158°-+158° | 头关节:Y:±90° P:±28° 左右手臂: 关节1:-60°-+180° 关节2:-15°-+180° 关节3:-158°-+158° 关节4:-110°-+110° 关节5:-158°-+158° 关节6:-90°-+90° 关节7:-158°-+158° | |
| 走线方式 | 内走线 | 内走线 | 内走线 | |
| 关节编码器 | 双编码器 | 双编码器 | 双编码器 | |
| 供电方式 | 锂电池包 24V 20.8Ah,带保护板 | 锂电池包 24V 20.8Ah,带保护板 | 锂电池包 24V 20.8Ah,带保护板 | |
| 基础算力 | 小脑: 8核高性能CPU+6TOPS算力 | 小脑: 8核高性能CPU+6TOPS算力 | 小脑: 8核高性能CPU+6TOPS算力 | |
| 4阵列麦克风+扬声器 | 有 | 有 | 有 | |
| WiFi 6 、蓝牙 5.2 | 有 | 有 | 有 | |
| 感知传感器 | 头部鱼眼相机FOV>180° | 头部鱼眼相机FOV>180° | 头部鱼眼相机FOV>180° | |
| 充电方式 | 自动回充 | 自动回充 | 自动回充 | |
| 续航时间 | 约3h,常规任务6小时 | 约3h,常规任务6小时 | 约3h,常规任务6小时 | |
| 智能OTA升级 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自由度 | 19(不含手部)头部*2+升降*1+手臂*14+底盘*2 | 21(含夹爪)头部*2+升降*1+手臂*14+底盘*2+夹爪*2 | 21(含夹爪)头部*2+升降*1+手臂*14+底盘*2+夹爪*2 | |
| 算力拓展 | 不含,可选配100-2000TOPS的算力拓展 | 内置100Tops算力的拓展坞,可二次开发,含AI算法技术支持 | 外接1800Tops算力的拓展坞,可二次开发,含AI算法技术支持 | |
| 腕部深度相机 | 不含,可选配 | 不含,可选配 | 不含,可选配 | |
| 头部深度相机 | 不含,可选配 | 不含,可选配 | 不含,可选配 | |
| 夹爪或灵巧手 | 不含,可选配 | 包含二指夹爪(不含触觉)(含腕部鱼眼相机) 灵巧手可选配 | 更换二指夹爪(含触觉)(含腕部鱼眼相机) 灵巧手可选配 | |
| 二次开发 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 质保 | 整机12个月质保 | 整机12个月质保 | 整机12个月质保 | |
| 遥控器 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 价格 | ¥36,980 | ¥59,980 | ¥99,980 | |
| *更多定制方案请联系销售 | ||||
[1] 本页面参数、功能及配置信息可能因产品版本、软件升级、使用环境和测试条件不同而有所差异,具体以实际交付产品为准。
[2]页面中展示的部分功能为演示或规划能力,可能分阶段开放;“可选配/可升级”内容以实际订单与交付清单为准。
[3]产品图片、外观、颜色及界面仅供参考,后续可能因迭代升级进行调整,请以实物为准。
[4]人形机器人动力较强,请在安全环境下规范使用,与人员保持必要安全距离,避免在危险或不受控场景运行。
[5]本产品为民用机器人,禁止危险改造、违规使用或用于任何违法用途;因不当使用产生的风险由用户自行承担。
[6]质保、售后及相关责任条款请以官方手册、销售合同及最新官方政策为准,并请遵守所在地法律法规。
查看更多
联系我们